序号 | 课程号 | 课程名称 | 学分 | 年级 | 人数 | 考试时间 | 地点 |
1 | 1001137 | 几何与代数 | 2.5 | 2012全年级 | 4 | 第1周周五下午16:00-18:00 | 用119 |
2 | 1001111 | 计算方法 | 2 | 2011徐芝纶班 | 1 | ||
3 | 1001228 | 数理统计 | 2 | 2011水利类 | 3 | ||
4 | 0404040 | 测量学 | 2.0 | 2011全年级 | 1 | ||
5 | 0402100 | 理论力学 | 4.5 | 2011全年级 | 17 |
注:所有学生必须凭学生证参加考试,身份证无效。无证件的学生不得参加考试;
学生证遗失的学生请至学院开具证明,证明上贴近期免冠登记照,并在照片上加盖学院公章。