河海大学部门文件
河海大禹院〔2014〕7号
────────────────────
大禹学院学生综合测评实施方案(修订)
对学生进行综合测评是为了鼓励学生认真学习专业知识,努力提高综合素质,是为学院对学生在校期间评定各类奖学金、推荐免试研究生、推荐就业等方面提供参考依据。修订方案从2014级学生开始执行。
综合测评分为绩点分加综合附加分,满分为100分。即:综合测评分=绩点分+综合附加分。
绩点分占总分的70%。将学生必修课绩点乘以20换算成百分制参与计算分。即:绩点分=必修课绩点*20*70%
综合附加分占总分的30%。测评方面主要包含:学科竞赛获奖情况、发表学术论文及参加科学研究情况、外语能力与计算机能力、社会工作评价及其他类,具体如下:
1、学科竞赛。各项可累加,总分不超过8分:
奖项级别 | 获奖等级 | 分值 | 备注 |
国家级 | 一等奖及以上 | 5 | 以名次计奖的竞赛项目,获得第1名至第3名等同于相应竞赛一等奖;第4名至第6名等同于二等奖;第7名至第12名等同于三等奖 |
二等奖及以下 | 4 | ||
省、部级 | 一等奖及以上 | 3 | |
二等奖及以下 | 2 | ||
校、院级 | 一等奖及以上 | 1 | |
二等奖及以下 | 0.5 |
2、发表学术论文及参加科学研究。各项可累加,总分不超过8分:
参与项目 | 等级 | 分值 | 备注 | |
发表论文 | 核心期刊 | 被SCI或EI 检索 | 3 | 公开发表论文及专利应为第一作者,增加一位排名减0.5分;如果导师为第一作者,学生作者排位可提前一个名次 |
未被SCI或EI 检索 | 2 | |||
非核心期刊 | 1 | |||
发明专利 | 第一专利人 | 3 | ||
实用新型(外观)专利 | 第一专利人 | 1.5 | ||
参加科学研究 | 获得国家级科研项目、创业大赛立项团队主要负责人 | 2 | 团队成员的加分为负责人的分数减0.5分 | |
获得省部级科研项目、创业大赛立项团队主要负责人 | 1.5 | |||
获得校级科研项目、创业大赛立项团队主要负责人 | 1 | |||
获得院级科研项目、创业大赛立项团队主要负责人 | 0.5 | |||
获得学生科技基金、创业大赛支助 | 1 | |||
校、院级社会实践重点团队负责人 | 1 |
3、外语能力与计算机能力。总分不超过3分:
参与项目 | 等级 | 分值 | 备注 |
外语能力 | CET六级580分以上 | 2 | 两项分数不累加 |
CET六级425分以上 | 1 | ||
计算机能力 | 通过江苏省三级 | 1 | 两项分数不累加 |
通过国家级三级 | 1 |
4、社会工作评价。各项可累加,总分不超过6分:
参与项目 | 等级 | 分值 | 备注 |
学生工作 | 担任一年校(院)五大学生组织主席级 | 1 | 各等级之间可累加 |
担任一年校(院)五大学生组织部长级 | 0.5 | ||
担任一年班级团支书、班长、党支部书记 | 0.5 | ||
荣誉称号 | 校级以上优秀学生等荣誉称号 | 2 | |
校、院级优秀学生等荣誉称号 | 0.5 |
5、其他类。各项可累加,总分不超过5分:
参与项目 | 等级 | 分值 | 备注 | |
体育活动 | 参加校级以上体育活动获奖者 | 2 | 团体项目获奖者加分按50%计 | |
参加校级体育活动获奖者 | 第1名至第3名 | 1 | ||
第3名以下名次 | 0.5 | |||
文艺活动 | 参加校外文艺活动获得校级以上表彰者 | 2 | 获得团体奖项表彰者加分按50%计 | |
参加校内文艺活动获得校级表彰者 | 1.5 | |||
公益事务 | 获得校级以上表彰 | 2 | ||
获得校、院级表彰 | 0.5 | |||
社区建设 | 获“特色宿舍”表彰的宿舍成员 | 0.8 | ||
获“文明示范宿舍”表彰的宿舍成员 | 0.5 | |||
获“文明宿舍”表彰的宿舍成员 | 0.3 |
大禹学院
2014年6月26日