院内各单位:
根据《河海大学大禹学院动态管理机制实施办法(修订)》,学院在每学年末将以下四种情况的学生调整到其他学院:(1)学年末平均学分绩点小于3.0;(2)学年需补考的必修课课程达到或超过6个学分;(3)有违纪行为并给予相应处分者;(4)因学生个人原因不愿意继续在大禹学院学习者。
2016-2017学年,符合上述情况的16级学生有13人,根据学生填写动态调整申请表的志愿情况,对13名学生作出如下动态调整:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 原学院 | 原专业 | 转入 学院 | 转入专业 |
1 | 胡寅澍 | 女 | 1619010201 | 大禹院 | 水利类(大禹学院强化班) | 商学院 | 会计学 |
2 | 张璐 | 女 | 1619010208 | 大禹院 | 水利类(大禹学院强化班) | 环境院 | 给排水科学与工程 |
3 | 张潇 | 男 | 1619010211 | 大禹院 | 水利类(大禹学院强化班) | 环境院 | 环境工程 |
4 | 费琴伟 | 男 | 1619010212 | 大禹院 | 水利类(大禹学院强化班) | 能电院 | 能源与动力工程 |
5 | 唐伟青 | 男 | 1619010213 | 大禹院 | 水利类(大禹学院强化班) | 环境院 | 环境工程 |
6 | 刘思危 | 男 | 1619010217 | 大禹院 | 水利类(大禹学院强化班) | 水电院 | 农业水利工程 |
7 | 刘志宇 | 男 | 1619010221 | 大禹院 | 水利类(大禹学院强化班) | 马院 | 思想政治教育 |
8 | 丁方博 | 男 | 1619010316 | 大禹院 | 水利类(大禹学院强化班) | 水文院 | 水务工程 |
9 | 付竞盈 | 女 | 1619020102 | 大禹院 | 工程力学(大禹学院徐芝纶班) | 水电院 | 农业水利工程 |
10 | 刘阳 | 男 | 1619020114 | 大禹院 | 工程力学(大禹学院徐芝纶班) | 力材院 | 工程力学 |
11 | 杨泽宇 | 男 | 1619020119 | 大禹院 | 工程力学(大禹学院徐芝纶班) | 商学院 | 财务管理 |
12 | 高汀煜 | 男 | 1619020123 | 大禹院 | 工程力学(大禹学院徐芝纶班) | 计信院 | 计算机科学与技术 |
13 | 陈禹 | 男 | 1619020125 | 大禹院 | 工程力学(大禹学院徐芝纶班) | 力材院 | 工程力学 |
符合上述情况的15级学生有1人,根据学生个人申请,同意其保留学籍,继续在大禹学院跟班听课,但不享受大禹学院相关优惠政策。名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 学院 | 专业 |
1 | 唐帅 | 男 | 1519010317 | 大禹院 | 港口航道与海岸工程(大禹) |
大禹学院
2017年9月12日