2019级水利类专业选择公示
院内各班级:
根据《大禹学院学生专业选择实施细则(修订)》(河海大禹〔2019〕16号)及《关于成立大禹学院2019级专业选择工作组及公布专业选择时间安排的通知》(河海大禹〔2021〕1号)文件要求,经个人申请、学院审核、工作组认定,专业选择结果如下:
在学术型拔尖创新人才培养模式内学生104人:水文与水资源工程26人,水利水电工程26人,港口航道与海岸工程26人,土木工程26人。
学号 | 姓名 | 专业 |
1901010430 | 于江浩 | 水文与水资源工程 |
1903010309 | 叶先一 | 水文与水资源工程 |
1904010324 | 牛颢然 | 水文与水资源工程 |
1910210234 | 纪新武 | 水文与水资源工程 |
1914040201 | 李亚倩 | 水文与水资源工程 |
1916010301 | 丁海云 | 水文与水资源工程 |
1919010105 | 宋子昕 | 水文与水资源工程 |
1919010109 | 虞闻敏 | 水文与水资源工程 |
1919010110 | 牟清华 | 水文与水资源工程 |
1919010126 | 曾博文 | 水文与水资源工程 |
1919010128 | 徐凡奇 | 水文与水资源工程 |
1919010132 | 管亚硕 | 水文与水资源工程 |
1919010137 | 张杨 | 水文与水资源工程 |
1919010207 | 陈彦彤 | 水文与水资源工程 |
1919010208 | 孙小茜 | 水文与水资源工程 |
1919010209 | 李思昊 | 水文与水资源工程 |
1919010222 | 凌牧午 | 水文与水资源工程 |
1919010223 | 唐荣 | 水文与水资源工程 |
1919010232 | 高永亮 | 水文与水资源工程 |
1919010305 | 史诗 | 水文与水资源工程 |
1919010308 | 鞠晓晗 | 水文与水资源工程 |
1919010312 | 郑玮欣 | 水文与水资源工程 |
1919010314 | 王昱璋 | 水文与水资源工程 |
1919010322 | 梅俊 | 水文与水资源工程 |
1919010327 | 李顺章 | 水文与水资源工程 |
1919010332 | 田孙晨 | 水文与水资源工程 |
1902010201 | 任香行 | 水利水电工程 |
1909030215 | 段钧榕 | 水利水电工程 |
1917020329 | 魏琦 | 水利水电工程 |
1917020330 | 褚奕铭 | 水利水电工程 |
1919010104 | 邓意林 | 水利水电工程 |
1919010108 | 谭毅苗 | 水利水电工程 |
1919010123 | 朱戎熙 | 水利水电工程 |
1919010131 | 何旺 | 水利水电工程 |
1919010211 | 吴云舒 | 水利水电工程 |
1919010214 | 宋嘉伟 | 水利水电工程 |
1919010216 | 张凯文 | 水利水电工程 |
1919010217 | 徐峰 | 水利水电工程 |
1919010218 | 赵宇 | 水利水电工程 |
1919010219 | 郁张睿龙 | 水利水电工程 |
1919010226 | 冉成 | 水利水电工程 |
1919010227 | 陈啸 | 水利水电工程 |
1919010228 | 余海翔 | 水利水电工程 |
1919010229 | 暴一鸣 | 水利水电工程 |
1919010316 | 仇之诚 | 水利水电工程 |
1919010318 | 吴振豪 | 水利水电工程 |
1919010319 | 高恺 | 水利水电工程 |
1919010320 | 孙云儒 | 水利水电工程 |
1919010324 | 朱锴舰 | 水利水电工程 |
1919010326 | 管子懿 | 水利水电工程 |
1919010328 | 王一鸣 | 水利水电工程 |
1919010335 | 胡欣伟 | 水利水电工程 |
1919010101 | 林书涵 | 港口航道与海岸工程 |
1919010103 | 刘心悦 | 港口航道与海岸工程 |
1919010114 | 郭迅 | 港口航道与海岸工程 |
1919010124 | 王永胜 | 港口航道与海岸工程 |
1919010125 | 李沁倚 | 港口航道与海岸工程 |
1919010127 | 刘承宇 | 港口航道与海岸工程 |
1919010129 | 张舸帆 | 港口航道与海岸工程 |
1919010133 | 段佳奇 | 港口航道与海岸工程 |
1919010202 | 黄雯丽 | 港口航道与海岸工程 |
1919010203 | 刘姝彤 | 港口航道与海岸工程 |
1919010204 | 陈辰 | 港口航道与海岸工程 |
1919010206 | 朱彤 | 港口航道与海岸工程 |
1919010210 | 赵雨禾 | 港口航道与海岸工程 |
1919010212 | 彭婧芙 | 港口航道与海岸工程 |
1919010213 | 钱竹隐 | 港口航道与海岸工程 |
1919010220 | 王鹤淇 | 港口航道与海岸工程 |
1919010224 | 马新宇 | 港口航道与海岸工程 |
1919010302 | 丁慧敏 | 港口航道与海岸工程 |
1919010303 | 张诗怡 | 港口航道与海岸工程 |
1919010304 | 陈博雅 | 港口航道与海岸工程 |
1919010306 | 薛鑫宇 | 港口航道与海岸工程 |
1919010309 | 高睿雅 | 港口航道与海岸工程 |
1919010329 | 王维冬 | 港口航道与海岸工程 |
1919010330 | 胡睿扬 | 港口航道与海岸工程 |
1919010331 | 王思超 | 港口航道与海岸工程 |
1919010337 | 付瑞 | 港口航道与海岸工程 |
1919010102 | 张丽瑶 | 土木工程 |
1919010106 | 刘筱叶 | 土木工程 |
1919010107 | 罗维飘 | 土木工程 |
1919010111 | 王倩 | 土木工程 |
1919010112 | 吴欣雨 | 土木工程 |
1919010113 | 刘雨青 | 土木工程 |
1919010115 | 刘渊泽 | 土木工程 |
1919010116 | 马艺峰 | 土木工程 |
1919010117 | 洪浩文 | 土木工程 |
1919010119 | 柯圣林 | 土木工程 |
1919010121 | 岳鹏宇 | 土木工程 |
1919010134 | 袁浩宸 | 土木工程 |
1919010135 | 冯拯坤 | 土木工程 |
1919010136 | 杨胜 | 土木工程 |
1919010201 | 杨佳怡 | 土木工程 |
1919010221 | 黄沣斌 | 土木工程 |
1919010230 | 祁琦 | 土木工程 |
1919010231 | 王涛 | 土木工程 |
1919010233 | 郭宇杰 | 土木工程 |
1919010234 | 王彬 | 土木工程 |
1919010235 | 邓植煊 | 土木工程 |
1919010310 | 王睿妍 | 土木工程 |
1919010315 | 张子瑜 | 土木工程 |
1919010323 | 吕浩诚 | 土木工程 |
1919010334 | 施鹏程 | 土木工程 |
1919010336 | 姜小鹏 | 土木工程 |
转出学术型拔尖创新人才培养模式学生14人:水文与水资源工程4人,水利水电工程2人,港口航道与海岸工程4人,土木工程4人。
学号 | 姓名 | 专业 |
1819010311 | 胡桂龙 | 水文与水资源工程 |
1919010236 | 尹力晟 | 水文与水资源工程 |
1919010311 | 沈佳希 | 水文与水资源工程 |
1919010333 | 孙绍栩 | 水文与水资源工程 |
1919010122 | 但久凌 | 水利水电工程 |
1919010313 | 李好 | 水利水电工程 |
1919010225 | 黄锐 | 港口航道与海岸工程 |
1919010301 | 张心琪 | 港口航道与海岸工程 |
1919010307 | 丁瑞玲 | 港口航道与海岸工程 |
1919010325 | 史文辉 | 港口航道与海岸工程 |
1919010118 | 李书恒 | 土木工程 |
1919010205 | 王子轩 | 土木工程 |
1919010215 | 徐秦 | 土木工程 |
1919010317 | 闫浩柯 | 土木工程 |
现将名单予以公示。
公示时间为2021年2月28日-3月2日,如有异议,请于2021年3月2日下午5:00前将意见反馈至:
学生教育管理办公室:行政楼C505-1,邮箱:dyyfdy@hhu.edu.cn。
大禹学院
2021年2月28日