院内各班级:
根据《大禹学院学生专业选择实施细则(修订)》(河海大禹〔2019〕16号)及《关于成立大禹学院2019级专业选择工作组及公布专业选择时间安排的通知》(河海大禹〔2021〕1号)文件要求,经个人申请、学院审核、工作组认定,专业选择结果如下:
在学术型拔尖创新人才培养模式内学生109人:水文与水资源工程27人,水利水电工程28人,港口航道与海岸工程28人,土木工程26人。
转出学术型拔尖创新人才培养模式学生10人:水文与水资源工程3人,水利水电工程2人,港口航道与海岸工程2人,土木工程3人。
专业 | 学号 | 姓名 |
水文与水资源工程 | 2005050109 | 缪静雯 |
水文与水资源工程 | 2014010112 | 刘亦凡 |
水文与水资源工程 | 2014030129 | 田翰霖 |
水文与水资源工程 | 2019010104 | 王佳芃 |
水文与水资源工程 | 2019010107 | 王心榕 |
水文与水资源工程 | 2019010108 | 赵灵琪 |
水文与水资源工程 | 2019010109 | 张俊芳 |
水文与水资源工程 | 2019010111 | 刘心雨 |
水文与水资源工程 | 2019010115 | 李小迈 |
水文与水资源工程 | 2019010133 | 翁羽 |
水文与水资源工程 | 2019010135 | 李凯新 |
水文与水资源工程 | 2019010201 | 钱怡笑 |
水文与水资源工程 | 2019010202 | 王悦晴 |
水文与水资源工程 | 2019010204 | 祝曹萌 |
水文与水资源工程 | 2019010212 | 连子旭 |
水文与水资源工程 | 2019010214 | 余承霖 |
水文与水资源工程 | 2019010217 | 胡凌云 |
水文与水资源工程 | 2019010224 | 肖子健 |
水文与水资源工程 | 2019010227 | 陈锘钒 |
水文与水资源工程 | 2019010229 | 任梓晨 |
水文与水资源工程 | 2019010233 | 江一舟 |
水文与水资源工程 | 2019010304 | 雷佳欣 |
水文与水资源工程 | 2019010305 | 刘安琪 |
水文与水资源工程 | 2019010312 | 林华杰 |
水文与水资源工程 | 2019010317 | 娄蓝鹏 |
水文与水资源工程 | 2019010318 | 史峻豪 |
水文与水资源工程 | 2019010319 | 毕心宇 |
水利水电工程 | 2001060311 | 张伟举 |
水利水电工程 | 2002010307 | 王冠州 |
水利水电工程 | 2009020108 | 查嘉炜 |
水利水电工程 | 2009020233 | 徐浩智 |
水利水电工程 | 2010020102 | 王雅鑫 |
水利水电工程 | 2013010328 | 李振龙 |
水利水电工程 | 2019010112 | 黄茗 |
水利水电工程 | 2019010113 | 张润清 |
水利水电工程 | 2019010116 | 刘明喆 |
水利水电工程 | 2019010122 | 何则渔 |
水利水电工程 | 2019010136 | 颜韬 |
水利水电工程 | 2019010137 | 陆钰涵 |
水利水电工程 | 2019010205 | 李易佳 |
水利水电工程 | 2019010210 | 王可馨 |
水利水电工程 | 2019010211 | 严雨琦 |
水利水电工程 | 2019010218 | 殷思典 |
水利水电工程 | 2019010219 | 常远 |
水利水电工程 | 2019010220 | 姜景晟 |
水利水电工程 | 2019010225 | 王斌 |
水利水电工程 | 2019010301 | 戴诗菡 |
水利水电工程 | 2019010303 | 岳心玥 |
水利水电工程 | 2019010313 | 李昂 |
水利水电工程 | 2019010315 | 杨林骏 |
水利水电工程 | 2019010320 | 贺骏奇 |
水利水电工程 | 2019010321 | 郎岩斌 |
水利水电工程 | 2019010323 | 张光宇 |
水利水电工程 | 2019010331 | 白宇宁 |
水利水电工程 | 2019010336 | 李东航 |
港口航道与海岸工程 | 2010020219 | 董镜明 |
港口航道与海岸工程 | 2019010114 | 黄得祥 |
港口航道与海岸工程 | 2019010119 | 刘培琛 |
港口航道与海岸工程 | 2019010125 | 林岳岷 |
港口航道与海岸工程 | 2019010128 | 匡磊 |
港口航道与海岸工程 | 2019010130 | 刘欣宇 |
港口航道与海岸工程 | 2019010132 | 程永帆 |
港口航道与海岸工程 | 2019010134 | 程世玺 |
港口航道与海岸工程 | 2019010206 | 谢心慧 |
港口航道与海岸工程 | 2019010207 | 张竞文 |
港口航道与海岸工程 | 2019010208 | 沈瑜雯 |
港口航道与海岸工程 | 2019010209 | 闫昱汝 |
港口航道与海岸工程 | 2019010216 | 冯渝杰 |
港口航道与海岸工程 | 2019010234 | 韦淞耀 |
港口航道与海岸工程 | 2019010235 | 徐佳晨 |
港口航道与海岸工程 | 2019010236 | 曹玮 |
港口航道与海岸工程 | 2019010237 | 叶永岩 |
港口航道与海岸工程 | 2019010302 | 宋晓旭 |
港口航道与海岸工程 | 2019010306 | 刘欣露 |
港口航道与海岸工程 | 2019010307 | 陈嘉欣 |
港口航道与海岸工程 | 2019010308 | 段垚锴 |
港口航道与海岸工程 | 2019010310 | 贾晓奕 |
港口航道与海岸工程 | 2019010316 | 孙梓俊 |
港口航道与海岸工程 | 2019010326 | 夏旭彤 |
港口航道与海岸工程 | 2019010327 | 宗虹蓉 |
港口航道与海岸工程 | 2019010328 | 张明举 |
港口航道与海岸工程 | 2019010333 | 徐文杰 |
港口航道与海岸工程 | 2019010334 | 易笑 |
土木工程 | 2019010101 | 刘曼 |
土木工程 | 2019010102 | 徐梓沫 |
土木工程 | 2019010103 | 杨丽卉 |
土木工程 | 2019010110 | 李相怡 |
土木工程 | 2019010117 | 杨松 |
土木工程 | 2019010120 | 彭皓耘 |
土木工程 | 2019010121 | 李梦龙 |
土木工程 | 2019010123 | 张逸扬 |
土木工程 | 2019010124 | 季嘉诚 |
土木工程 | 2019010126 | 周子淳 |
土木工程 | 2019010127 | 王鹿鸣 |
土木工程 | 2019010129 | 徐诗荣 |
土木工程 | 2019010131 | 王纪开 |
土木工程 | 2019010203 | 周红婷 |
土木工程 | 2019010215 | 徐鹤玮 |
土木工程 | 2019010222 | 冯宇滨 |
土木工程 | 2019010228 | 裴骏达 |
土木工程 | 2019010230 | 尹宇航 |
土木工程 | 2019010231 | 徐晔 |
土木工程 | 2019010232 | 魏鹏举 |
土木工程 | 2019010309 | 蒋熙文 |
土木工程 | 2019010314 | 唐立一 |
土木工程 | 2019010322 | 莫嘉俊 |
土木工程 | 2019010325 | 姚霖 |
土木工程 | 2019010329 | 李浩 |
土木工程 | 2019010330 | 轩家衡 |
转出学术型拔尖创新人才培养模式学生10人:水文与水资源工程3人,水利水电工程2人,港口航道与海岸工程2人,土木工程3人。
专业 | 学号 | 姓名 |
水文与水资源工程 | 1919010321 | 谢域海 |
水文与水资源工程 | 2019010324 | 陈俊霖 |
水文与水资源工程 | 2019010332 | 王梓 |
水利水电工程 | 2019010106 | 陈若冰 |
水利水电工程 | 2019010213 | 殷绍嘉 |
港口航道与海岸工程 | 1919010120 | 曹琦 |
港口航道与海岸工程 | 2019010223 | 程吉勃 |
土木工程 | 2019010118 | 李莹浩 |
土木工程 | 2019010221 | 陈小江 |
土木工程 | 2019010335 | 李浩洋 |
现将名单予以公示。
公示时间为2022年2月18日-2月20日,如有异议,请于2022年2月20日中午12:00前将书面意见反馈至:
学生教育管理办公室:行政楼C505-1,或发电子邮件至邮箱:dyyfdy@hhu.edu.cn。
大禹学院
2022年1月18日